
Marca e modello |
Bande |
| Kenwood TS2000 | da 1.8 MHz a 1.2GHz - 100 Watt |
| Yaesu FT-1000 Mark V Field | da 1.8 MHz a 29 MHz - 100 Watt |
| Kenwood VHF/UHF | VHF/UHF solo per cluster |
| Icom 3230 VHF/UHF | a solo uso APRS |

Banda |
Tipo |
| 10 metri | 4 elementi |
| 15 metri | 5 elementi |
| 20 metri | 4 elementi |
| 10.15.20.40 metri | Verticale |
| 12.17.30 metri | Verticale WARC |
| 80.160 metri | Dipoli |
| 10.15.20 metri | tribanda dirett. HF |
| 70 cm | 25 elementi |
| 23 cm | 55 elementi |
| VHF-UHF | Verticale bibanda |
| 10.15.20 metri | 3 elementi |
Marca e modello |
Descrizione |
| TNC2 | 1200 Baud |
| Computer Pentium | Uso contest e cluster |
| Computer Pentium | Uso contest e cluster |
| SB-220 | Amplificatore Lineare HF |
| TNC AEA PK-88 | ad uso APRS |